List of the students admitted, merit-wise, category-wise for the current year (Session 2024-25)
S.N. | NAME OF STUDENT | FATHER’S NAME | ACADEMIC YEAR | NEET SCORE | CATEGORY (GEN./SC/ST/ OBC/OTHERS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABID | ALI MOHAMMAD | 2024-25 | 183 | OBC |
2 | AFAQ AHMAD CHAUDHARY | NABI DOST CHAUDHARY | 2024-25 | 222 | GENERAL |
3 | AFIA KHAN | ARIF HUSSAIN | 2024-25 | 377 | OBC |
4 | ALFIYA NAAZ | FIROZ ALAM | 2024-25 | 296 | EWS |
5 | ALINA | MD KHALID ALI | 2024-25 | 260 | GENERAL |
6 | ALINA KHAN | AMIR KHAN | 2024-25 | 165 | GENERAL |
7 | AMAN KHAN | RAFEEQ KHAN | 2024-25 | 216 | GENERAL |
8 | AMTULLAH ARIFA SHAIKH | MOHAMMED YOUSUF SHEIKH | 2024-25 | 189 | GENERAL |
9 | ANAM | MUSHTAK ALI | 2024-25 | 182 | OBC |
10 | ANAM PARVEEN | ZAHEER AHMED | 2024-25 | 221 | OBC |
11 | ANUSHKA ASWAL | LALIT KUMAR ASWAL | 2024-25 | 157 | SC |
12 | ANUSHKA MEENA | RAM SINGH MEENA | 2024-25 | 126 | ST |
13 | AQSA MEHWISH | MOHD FARID | 2024-25 | 147 | OBC |
14 | AYASHA KHAN | LIAQUAT ALI KHAN | 2024-25 | 149 | OBC |
15 | BUSHRA ALI | ISHRAT ALI ANSARI | 2024-25 | 174 | OBC |
16 | DIVYANSHU | RAJENDRA KUMAR | 2024-25 | 199 | SC |
17 | HAARISH KHAN | RIZWAN AHAMAD KHAN | 2024-25 | 121 | OBC |
18 | ILMA | MOHD NADEEM | 2024-25 | 203 | GENERAL |
19 | IQRA QURESHI | KAYAMUDDIN QURESHI | 2024-25 | 150 | OBC |
20 | JIYA REHMAN | ABDUL REHMAN | 2024-25 | 202 | GENERAL |
21 | KETAN BAGDI | MOHAN LAL BAGDI | 2024-25 | 215 | SC |
22 | LAYBA KHAN | ABDUL KUDDUS | 2024-25 | 157 | GENERAL |
23 | MAHAK ILAHI | ZAHEER AHMED | 2024-25 | 242 | OBC GENERAL |
24 | MAHAK MARIYAM | WASIMUDDIN QAZI | 2024-25 | 485 | EWS |
25 | MANTASHA HUSSAIN | MOHD HUSAIN KHAN | 2024-25 | 169 | EWS |
26 | MD TASNIF HUSSAIN | INAMUL HAQUE | 2024-25 | 193 | GENERAL |
27 | MOHAMMAD KAIF | BACHCHAN MIAN | 2024-25 | 188 | GENERAL |
28 | MOHAMMAD UMAR | GULAM NABI | 2024-25 | 140 | OBC |
29 | MOHAMMAD UZAIR | MOHAMMAD JAVED | 2024-25 | 196 | GENERAL |
30 | MOHAMMAD YUSUF | MOHD NASEEM | 2024-25 | 242 | GENERAL |
31 | MOHAMMED FAZIL | MOHAMMED RAFIK | 2024-25 | 130 | OBC |
32 | MOHAMMED RAYYAN | MOHD TALIB KHAN | 2024-25 | 215 | GENERAL |
33 | MOHAMMED SAMEER | ABDUL SATTAR | 2024-25 | 178 | OBC |
34 | MOHD ALTAMASH MALIK | MOHD AZHAR | 2024-25 | 188 | OBC |
35 | MOHD AYAN | MOHD NAZRUDDIN | 2024-25 | 154 | OBC |
36 | MOHD FAIZ | RIYAZ AHMAD | 2024-25 | 331 | OBC |
37 | MOHD JUNAID | IBRAHEEM | 2024-25 | 226 | GENERAL |
38 | MOHD MUSHTAK AALAM FAROOQI | MOHAMMED ZAKI FAROOQI | 2024-25 | 286 | EWS |
39 | MOHD SAMI | JAVED IQBAL | 2024-25 | 142 | OBC |
40 | MOHD SHARIQ ASLAM ANSARI | MOHD ASLAM | 2024-25 | 216 | OBC |
41 | MUHAMMED SAAD | MEHANDI HASAN | 2024-25 | 126 | GENERAL |
42 | MUKESH KUMAR | KUMBHA RAM | 2024-25 | 166 | OBC |
43 | MUSKAN | MOHAMMAD SALAM | 2024-25 | 207 | EWS |
44 | NAUSHEEN QURAISHI | CHAND QURAISHI | 2024-25 | 198 | OBC |
45 | PURAB SOYAL | MAHESH SOYAL | 2024-25 | 267 | SC |
46 | RABITA MOMIN | SALAUDDIN MOMIN | 2024-25 | 226 | OBC |
47 | RAEL NAQVI | TASSAWUR HUSSAIN NAQVI | 2024-25 | 154 | GENERAL |
48 | RUMESHA MALIK | FARID AHMAD | 2024-25 | 131 | OBC |
49 | SABA NAAZ | MOHAMMED RASHID KHAN | 2024-25 | 183 | OBC |
50 | SADIYA RAEES | RAIS AHMAD | 2024-25 | 153 | EWS |
51 | SHAHRUKH KHAN | FAROOQ ALI | 2024-25 | 208 | GENERAL |
52 | SHAHZADI KHATOON | MOHD ZAHID | 2024-25 | 218 | OBC |
53 | SHEEBA | SHAHID HUSAIN | 2024-25 | 198 | GENERAL |
54 | SIRAJUDDIN KHAN | FAHIMUDDIN KHAN | 2024-25 | 212 | GENERAL |
55 | SYED ISHTIYAQ ALI | SYED MUKHTAR ALI | 2024-25 | 197 | GENERAL |
56 | TAIYEBA KHANAM | SARWAT ALI KHAN | 2024-25 | 128 | GENERAL |
57 | UZMA TABASSUM | MUJAHID AHAMED | 2024-25 | 137 | OBC |
58 | WASIM AKARAM | MOHAMMD HANEEF | 2024-25 | 153 | OBC |
59 | ZAVARIYA | SHAKEEL AHMAD | 2024-25 | 314 | GENERAL |
60 | ZOYA | NAIMUDDEEN | 2024-25 | 184 | EWS |
List of the students admitted, merit-wise, category-wise for the current year (Session 2023-24)
S.N. | Name of Student | Father’s Name | Academic Year | Neet Score | Category/(Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AATIF SHAKIR | MOHAMMED SHAKIR KHAN | 2023-24 | 108 | OBC |
2 | AAYAT KARIMA | NAUSHAD ALI | 2023-24 | 383 | GENERAL |
3 | ABDUL MANNAN | MOHD MOIN UDDIN | 2023-24 | 124 | GENERAL EWS |
4 | ADNAN ALI KHAN | HASIM ALI | 2023-24 | 310 | OBC |
5 | ALLANOOR KHAN | MURAD ALI | 2023-24 | 123 | OBC |
6 | ALISHA | SHAHID ALI | 2023-24 | 258 | GENERAL EWS |
7 | ANAM FATIMA | AHSANUL HAQUE | 2023-24 | 153 | GENERAL |
8 | ANURAAG JAIPAL | JAIANT JAIPAL | 2023-24 | 120 | SC |
9 | ASFIYA | AYAZUDDEEN | 2023-24 | 121 | OBC |
10 | GULNAZ BANO | MUZAMMIL HUSAIN | 2023-24 | 149 | GENERAL |
11 | KEFIYA PARVEEN | GULNAWAZ KHAN | 2023-24 | 261 | GENERAL |
12 | KHSHBOO KHAN | ISLAM KHAN | 2023-24 | 105 | GENERAL |
13 | KINZA QAZI | ABDUL SHAKEEL | 2023-24 | 134 | GENERAL EWS |
14 | KULSUM NAQVI | AKHATAR ALI | 2023-24 | 135 | GENERAL EWS |
15 | MAROOF ANSARI | ABDUL MABOOD ANSARI | 2023-24 | 132 | OBC |
16 | MOHAMMED ANAS QURESHI | ABID QURESHI | 2023-24 | 173 | OBC |
17 | MOHD. KAIF | NABABUDDIN | 2023-24 | 232 | OBC |
18 | MOHD. OMAN | MAHROZ AHMED | 2023-24 | 120 | OBC |
19 | MOHAMMAD TOHID ANSARI | MOHAMMAD NAEEM ANSARI | 2023-24 | 146 | OBC |
20 | MOHD. UZAIR KHAN | MOHD. SABIR KHAN | 2023-24 | 129 | GENERAL |
21 | MOHAMMAD RAHEES | MONIKA | 2023-24 | 144 | OBC |
22 | MONIKA | DAYARAM | 2023-24 | 147 | SC |
23 | MUBASHSHRA | NAIM AHMED | 2023-24 | 181 | OBC |
24 | MUSKAN BANO | KURBAN | 2023-24 | 107 | OBC |
25 | NEELOPHAR KHAN | MOHD NAZIM KHAN | 2023-24 | 144 | GENERAL EWS |
26 | POOJA MEENA | ROOPSINGH MEENA | 2023-24 | 153 | ST |
27 | PRIYANSH GARG | DINESH KUMAR GARG | 2023-24 | 161 | SC |
28 | SAMID BHISTI | SABIR BHISTI | 2023-24 | 126 | OBC |
29 | SHAHNAVAZ | ASGAR | 2023-24 | 114 | OBC |
30 | SHOIBA CHOUHAN | MOHAMMED FARUKH CHOUHAN | 2023-24 | 153 | OBC |
31 | SURESH KUMAR | JETHA RAM PANWAR | 2023-24 | 304 | SC |
32 | TANVEER UL IKRAM PATHAN | MOHAMMED ABDUL IKRAM | 2023-24 | 156 | GENERAL |
33 | TANZEELA MAJIED | ABDUL MAJIED NAJAR | 2023-24 | 218 | GENERAL |
34 | UMRA | TAHIR KHAN | 2023-24 | 160 | GENERAL |
35 | VAHIM | JAMIL | 2023-24 | 114 | OBC |
36 | ZEBA | ZUBAIR AHMAD | 2023-24 | 129 | GENERAL |
List of the students admitted, merit-wise, category-wise for the current year (Session 2022-23)
S.N. | Name of Student | Father’s Name | Academic Year | Neet Score | Category/(Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaysha Qureshi | Noushad Qureshi | 2022-23 | 98 | OBC |
2 | Aliya Khanam | Mubeen Tahir | 2022-23 | 146 | General |
3 | Anas Alam | Jahangeer | 2022-23 | 177 | OBC |
4 | Bushra Khan | Amir Ahmad Khan | 2022-23 | 239 | General |
5 | Faizan Khan | Qasim Khan | 2022-23 | 100 | OBC |
6 | Ilma Fatima | Mohd Sajid | 2022-23 | 139 | OBC |
7 | Javeriya Jamal | Arshad Jamal | 2022-23 | 234 | General |
8 | Mantsha Bano | Hafiz Mohammed Mufeed | 2022-23 | 95 | OBC |
9 | Minhaj Khan | Irfan Ali Khan | 2022-23 | 177 | General |
10 | Mohammad Mujahid | Mohammad Javed | 2022-23 | 102 | OBC |
11 | Mohammed Khan | Rashid Khan | 2022-23 | 161 | General |
12 | Mohd Arsh | Murshad Ali | 2022-23 | 123 | General |
13 | Moinuddin Saifi | Noor Hasan Saifi | 2022-23 | 149 | OBC |
14 | Nazmeen Khan | Liyakat Ali Khan | 2022-23 | 101 | OBC |
15 | Noorshama | Fazlurrahman | 2022-23 | 305 | General |
16 | Saniya Siddiqui | Nafees Siddiqui | 2022-23 | 264 | General |
17 | Sayed Hamzah | Haroon Ali | 2022-23 | 193 | General |
18 | Shageer Ahmad | Farooque Ahmad | 2022-23 | 267 | General |
19 | Shireen | Merajuddin | 2022-23 | 115 | OBC |
20 | Siddiqui Aayesha Bi Sarfaraz Ali | Sarfaraz Ali | 2022-23 | 150 | General |
21 | Tamanna Imtiyaz | Imtiyaz Hussain | 2022-23 | 117 | General |
LIST OF THE STUDENTS ADMITTED, MERIT-WISE, CATEGORY-WISE FOR THE CURRENT YEAR (SESSION 2021-22)
S.N. | Name of Student | Father’s Name | Academic Year | Neet Score | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aashif | Jakir | 2021-22 | 232 | OBC |
2 | Afjal Khan | Nijam Deen | 2021-22 | 247 | OBC |
3 | Anas Siddiqui | Nafees Siddiqui | 2021-22 | 124 | General |
4 | Ataulla | Mohammed Arif | 2021-22 | 215 | General |
5 | Faizan Khan | Toohsif Ahmed Khan | 2021-22 | 126 | OBC |
6 | Faziya Iqbal | Moh Iqbal | 2021-22 | 273 | OBC |
7 | Gazala Bano | Mod. Hussain | 2021-22 | 160 | General |
8 | Humera Bano | Abdul Hakim Khan | 2021-22 | 107 | OBC |
9 | Iqra Akhtar | Salim Akhtar | 2021-22 | 155 | General |
10 | Kashish Khan | Mohmammed Ansar | 2021-22 | 140 | OBC |
11 | Laviza Naaz | Iqbal Ahmed | 2021-22 | 231 | General |
12 | Misba Shan | Shan Mohd | 2021-22 | 149 | General |
13 | Mohammad Furkan | Hafij Mo Ibrahim | 2021-22 | 197 | General |
14 | Mohammed Razi Ul Hasan Ansari | Samiuddin Ansari | 2021-22 | 167 | OBC |
15 | Mohd Irfan | Mehboob Ali | 2021-22 | 197 | OBC |
16 | Mohd Kamil | Rasheed Ahmed | 2021-22 | 144 | OBC |
17 | Molvi Mohammed Salman Abdul Quddus | Molvi Abdul Quddus | 2021-22 | 159 | General |
18 | Muskan Bano | Fajludeen Khan | 2021-22 | 178 | OBC |
19 | Nizaamuddin | Sahabuddin | 2021-22 | 113 | OBC |
20 | Parvez Alam | Irfan Hussain | 2021-22 | 252 | OBC |
21 | Ranu Khan | Nawabul Khan | 2021-22 | 169 | General |
22 | Sadaf Khokar | Abdul Kayyum Khokar | 2021-22 | 228 | OBC |
23 | Sadaf Naz | Rashid Khan | 2021-22 | 134 | OBC |
24 | Sadiya Razi | Razi Alam Khan | 2021-22 | 278 | General |
25 | Sameer Abbasi | Sharfuddin | 2021-22 | 152 | OBC |
26 | Saniya | Shamshuddin | 2021-22 | 417 | OBC |
27 | Sayyeda | Nazir | 2021-22 | 160 | OBC |
28 | Shameera Shufiyan | Abu Sufiyan | 2021-22 | 154 | OBC |
29 | Suzail Raza | Yasir Hussain | 2021-22 | 146 | OBC |
30 | Yusuf Khan | Yunus Khan | 2021-22 | 380 | EWS |
31 | Zainab | Hafiz Shakeel | 2021-22 | 102 | OBC |