NON-TEACHING STAFF
S.N. | NAME OF EMPLOYEE | FATHER’S NAME | NATURE OF APPOINTMENT (REGULAR/ CONTRACTUAL/PART TIME) | DESIGNATION | NAME OF WORKING DEPARTMENT |
---|---|---|---|---|---|
1. | MOHAMMED SALMAN KHAN | MR. MOHAMMED MAHMOOD | REGULAR | LIBRARIAN | LIBRARY |
2. | SUNITA DEVI | W/O AMAR SINGH | REGULAR | ATTENDANT | LIBRARY |
3. | QURRATULAIN | W/O MR. RIYAZ AHMED | REGULAR | ACCOUNTANT | COLLEGE OFFICE |
4. | NAYEEM ULLAH KHAN | MR. SAFEE ULLAH KHAN | REGULAR | OFFICE SUPERINTENDENT | COLLEGE OFFICE |
5. | NAHID AKHTAR | MR. MOHD. HAFIZUDDIN | REGULAR | U.D.C. | COLLEGE OFFICE |
6. | NASIR ALI | MR. AHTISHAM ALI | REGULAR | U.D.C. | COLLEGE OFFICE |
7. | MOHD. IMRAN | MR. MOHD. MOIN | REGULAR | COMPUTER OPERATOR | COLLEGE OFFICE |
8. | PARVEEN AKHTAR | LATE. MATLOOB HUSSAIN | REGULAR | L.D.C. | COLLEGE OFFICE |
9. | ABDUL HANEEF | MR. ZAHEER MOHD. | REGULAR | ATTENDANT | KULLIYAT |
10. | ABDUL HAI | QAZI ABDUL WAHID | REGULAR | LABORATORY TECHNICIAN | TASHREEHUL BADAN |
11. | SHADAB KHAN | MR. MOHD. YUNUS KHAN | REGULAR | MUSEUM KEEPER | TASHREEHUL BADAN |
12. | VASEEM PARVEZ | MR. ABDUL MUBEEN | REGULAR | LABORATORY TECHNICIAN | MUNAFEUL AZA |
13. | ISLAMUDDIN | JALALUDDIN | REGULAR | ATTENDANT | COLLEGE |
14. | RAHIL AHMED | ATEEQ AHMED | REGULAR | LABORATORY TECHNICIAN | ILMUL ADVIA |
15. | YUNUS KHAN | LT. YAKUB KHAN | REGULAR | MUSEUM KEEPER | ILMUL ADVIA |
16. | MOHD. SALEEM KHAN | MR. HKM. ABDUL RAHEEM | REGULAR | DAWASAZ/ATTENDANT | ILMUL SAIDLA |
17. | ABDUL ALEEM | MR. ABDUL FAHIM | REGULAR | LAB TECHNICIAN | MAHIYATUL AMRAZ |
18. | LAL CHAND DHAKAR | MR. BACHCHU SINGH DHAKAR | REGULAR | LAB TECHNICIAN | MAHIYATUL AMRAZ |
19. | MAHINDER | MR. LAL SINGH | REGULAR | ATTENDANT | NISWAN WA QABALAT |
20. | SUNITA | MAHINDER | REGULAR | ATTENDANT | MOALAJAT |
21. | BASEEM KHAN | BABBU KHAN | REGULAR | Add..A.O. | COLLEGE OFFICE |
22. | ROBERT SORANG | MR. JOHAN SORANG | REGULAR | MULTIPURPOSE WORKER | HERBAL GARDEN |
23. | KANA RAM SHARMA | JAGDISH PRASAD SHARMA | REGULAR | ATTENDANT | COLLEGE |
24. | KAYYUM KHAN | CHEETAR KHAN | REGULAR | GARDENER | HERBAL GARDEN |
25. | LAIQ KHAN | MR. RAFIQ KHAN | REGULAR | MULTIPURPOSE WORKER | HERBAL GARDEN |
NON-TEACHING STAFF ATTENDENCE
Month – October
Employee – 25
25*31 | 775 | Working Days |
29 | Leaves | |
Total | 746 | Staff Attendence |
Month – November
Employee – 25
25*30 | 750 | Working Days |
29 | Leaves | |
Total | 721 | Staff Attendence |
Month – December
Employee – 25
25*21 | 525 | Working Days |
44 | Leaves | |
Total | 481 | Staff Attendence |