HOSPITAL PARA MEDICAL STAFF
S.N. | NAME OF EMPLOYEE | FATHER’S NAME | NATURE OF APPOINTMENT (REGULAR/ CONTRACTUAL/PART TIME) | DESIGNATION | NAME OF WORKING DEPARTMENT |
---|---|---|---|---|---|
1. | DR. MOHAMMAD AZAM ANSARI | MR. KHURSHEED AHMED | REGULAR | HOSPITAL SUPERINTENDENT | HOSPITAL |
2. | DR. KALEEM KHAN | MR. SUBRATI KHAN | REGULAR | DEPUTY SUPERINTENDENT | SUPERINTENDENT OFFICE |
3. | DR. MOHD. JAVED | MR. AFTAB HUSAIN | REGULAR | CONSULTANT | IJAT BIT TABEER |
4. | DR. RAUF AHMED | MR. MAQBOOL AHMED | REGULAR | CONSULTANT | E.N.T & EYE |
5. | DR. NAZAR ABBAS | MR. AZHAR HASNAIN | REGULAR | CONSULTANT | MOALIJAT |
6. | DR. MOHD. YASIR | MR. SABIR ALI | REGULAR | CONSULTANT | MOALIJAT |
7. | DR. ABDUL AZIZ | MR. ABDUL SHAKOOR | REGULAR | CONSULTANT | JARAHAT |
8. | DR. NOOR MOHAMMED SIDDIQUI | MR. SHAFIQ AHMED | REGULAR | CONSULTANT | ILAJ BIT TADBEER |
9. | DR. ADIL SHAFEE | MR. SHEIKH MOHD. SHAFEE | REGULAR | CONSULTANT | E.N.T & EYE |
10. | DR. REHANA KHATOON | MR. IBNE HASAN | REGULAR | CONSULTANT | ILMUL ATAL |
11. | DR. FASIHUR REHMAN ANSARI | MUTIUR REHMAN ANSARI | REGULAR | CONSULTANT | MOALIJAT |
12. | DR. MOHD. RIZWAN | MOHD. YUNUS | REGULAR | R.M.O./M.O | AMRAZE ATFAL |
13. | DR. MOHD. IMRAN | MR. MOHD. ISMAIL | REGULAR | R.M.O./M.O | AMRAZE JID-WA-TAZEENIYAT |
14. | DR. ABDUL RUB | MR. ABDUL RASHEED | REGULAR | R.M.O./M.O | MOALIJAT |
15. | DR. UMME AIMAN | DR. MOHD. SHOAIB AZMI | REGULAR | R.M.O./M.O. | NISWAN-WA-QABALAT |
16. | DR. MOHD. IQBAL SIDDIQUI | MR. BAKHTIYAR AHMAD SIDDIQUI | REGULAR | R.M.O./M.O. | JARAHAT |
17. | DR. SHABEENA BANO | MR. MO. HUSAIN | REGULAR | R.M.O./M.O. | NISWAN-WA-QABALAT |
18. | KARAR HUSAIN | MR. IKRAR HUSAIN | REGULAR | MATRON | HOSPITAL STAFF |
19. | ABDUL MAJID | MR. HAMID KHAN | REGULAR | ASSISTANT MATRON | HOSPITAL STAFF |
20. | MRS. RUKHSANA | MR. ZAHID KHAN | REGULAR | NURSE | I.P.D |
21. | RAHUL KUMAR | LAXMINARAYAN NEKELA | REGULAR | NURSE | I.P.D |
22. | HABIBA | MR. AMIRUDDIN | REGULAR | NURSE | I.P.D |
23. | ANITA KUMARI | MR. SANJEEV KUMAR | REGULAR | NURSE | I.P.D |
24. | NASEEM BANO | MR. JUMMA KHAN | REGULAR | NURSE | I.P.D |
25. | BABU LAL MEENA | MR. BODU LAL MEENA | REGULAR | NURSE | I.P.D. |
26. | ABDUL WAHID | MR. ABDUL RAZAK | REGULAR | WARD BOY | I.P.D. |
27. | LALI | MR. JAGDISH | REGULAR | AYA | I.P.D. |
28. | TAHIRA BANO | MR. LATIF KHAN | REGULAR | AYA | I.P.D. |
29. | DR. MOHAMMAD AMEEN KHAN | HKM. ABDUL RAHIM KHAN | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
30. | DR. MUZAFFAR HUSAIN | MUNAWWAR HUSAIN | REGULAR | PHARMACIST | PHARMACY |
31. | IKRAMUL HAQ | MR. ABDUL HAQ | REGULAR | DRESSER | JARAHAT |
32. | NISHA BANO | MR. AZHAR ALI | REGULAR | DRESSER | JARAHAT |
33. | GUFRAN SHAKEEL | MR. SHAKEEL AHMED VARSI | REGULAR | STORE KEEPER | HOSPITAL STAFF |
34. | MOHAMMED ARIF | MR. MOHD. RAFIQUE | REGULAR | COMPUTER OPERATOR | HOSPITAL STAFF OFFICE |
35. | SOFIYA | MR. KHALIL AHMAD | REGULAR | RECEPTIONIST | HOSPITAL STAFF OFFICE |
36. | SHOEB KHAN | MR. MOHD. SAYEED | REGULAR | DARK ROOM ATTENDANT | CENTRAL LABORATARY |
37. | SUMER SINGH | MR. GYARSI LAL YADAV | REGULAR | RADIOGRAPHER | PATHOLOGY/MAHIYATUL AMRAZ |
38. | DR. MOHAMMAD IBRAHIM | HAJI MOHAMMED SHAREEF | REGULAR | SPECIALIST | ILAJ BIT TADBEER |
39. | DR. JAVED AHMED | MR. RASHEED AHMED | REGULAR | CLINICAL REGISTRAR | ILAJ BIT TADBEER |
40. | KANARAM YADAV | MR. GYARSILAL YADAV | REGULAR | NURSE | ILAJ BIT TADBEER |
41. | MEERA KUMARI SAINI | MR. CHAJU LAL SAINI | REGULAR | ASSISTANT | ILAJ BIT TADBEER |
42. | AFTAB KHAN | MR. YUNUS KHAN | REGULAR | ASSISTANT | ILAJ BIT TADBEER |
43. | SHAMSHUDDIN | MR. MOHD. YAQOOB | REGULAR | MASSEUR | ILAJ-BID-TADBEER |
44. | MS. SANOVER BANO | MR. MOHAMMAD SHAREEF KHAN | REGULAR | MASSEUR | ILAJ-BID-TADBEER |
45. | DR. BABU UBAID | MR. MOHAMMED HASEEN | REGULAR | SPECIALIST | OPERATION THEATRE |
46. | SALMA | W/O MR. ANWAR | REGULAR | ATTENDENT | OPERATION THEATRE |
47. | SONU DEVI | MR. HARPAL SINGH | REGULAR | DRESSER | OPERATION THEATRE |
48. | KADEEM AHMED | MR. ABDUL MUBEEN | REGULAR | NURSE | OPERATION THEATRE |
49. | DR. HINA MUKHTAR | MR. MUKHTAR AHMED | REGULAR | SPECIALIST | LABOUR ROOM |
50. | NASEEM ALI | W/O INSAAF ALI | REGULAR | MIDWIFE | LABOUR ROOM |
51. | MANISH KUMAR KUMAWAT | MR. PRAKASH CHAND KUMAWAT | REGULAR | LABORATORY TECHNICIANS | CLINICAL LABORATORY |
52. | RAMNARAYAN PHADIYA | MR. RAM NIWAS PHADIYA | REGULAR | LABORATORY TECHNICIANS | CLINICAL LABORATORY |
53. | MAMTA JANGAM | W/O MANOJ JANGAM | REGULAR | PEON OR ATTENDANT | CLINICAL LABORATORY |
54. | MS. ARTI KASHYAP | DHARM PRAKASH KASHYAP | REGULAR | PEON OR ATTENDANT | CLINICAL LABORATORY |
55. | DR. MUJIBURRAHMAN | MR. SAKHAWAT HUSAIN | REGULAR | PEON OR ATTENDANT | TEACHING PHARMACY AND QUALITY TESTING LAB. |
56. | KHUSHNUMA | SHAFI MOHAMMAD | REGULAR | WORKER | TEACHING PHARMACY AND QUALITY TESTING LAB. |
57. | MOHD. ILYAS KHAN | MR. MOHD. NAUSHAD KHAN | REGULAR | WORKER | TEACHING PHARMACY AND QUALITY TESTING LAB. |
58. | ALIMUDDIN ANSARI | MOHD. IBRAHIM | REGULAR | WORKER | TEACHING PHARMACY AND QUALITY TESTING LAB. |
59. | JUNED AHMED | MR. RAFIQ AHMED | PART TIME | ANALYTICAL CHEMIST (PART TIME) | TEACHING PHARMACY AND QUALITY TESTING LAB. |
60. | MUJAHID ALI | MOHD. ASLAM | PART TIME | PHARMACOGNOSIST (PART TIME) | TEACHING PHARMACY AND QUALITY TESTING LAB. |
61. | MRS. MOUSAMI | MR. MUNIM | REGULAR | COOK | KITCHEN |
62. | ASHISH | MR. SURAJMAL NIDHANIYA | REGULAR | SWEEPER | OTHERS |
HOSPITAL STAFF ATTENDENCE
Month – October
Employee – 49
49*31 | 1519 | Working Days |
50 | Leaves | |
Total | 1469 | Staff Attendence |
Month – November
Employee – 49
49*30 | 1470 | Working Days |
73 | Leaves | |
Total | 1397 | Staff Attendence |
Month – December
Employee – 46
46*27 | 1242 | Working Days |
184 | Leaves | |
Total | 1058 | Staff Attendence |